معرَّض للخطر · ▼ في تناقص
النمر
Panthera pardus
لا وجود لإجمالي عالمي موثوق · حتى 2026
درجة الثقة: لا يوجد تقدير عالمي
ماذا يعني الرقم
النمر أوسع القطط الكبيرة انتشاراً على الأرض، ولهذا السبب بالذات لا يملك أحد رقماً عالمياً يمكن الدفاع عنه. وIUCN (الاتحاد الدولي لصون الطبيعة) لا ينشر تقديراً لأعداد النمر في العالم. أرقام قديمة مثل «700,000» تنتشر على نطاق واسع على الإنترنت ولا يسندها العلم الحالي. أما الثابت فهو أن النمر فقد ما يُقدَّر بـ63–75% من مداه التاريخي.
المدى
من أفريقيا إلى أقصى شرق روسيا. لا يصمد على نطاق واسع إلا في أفريقيا جنوب الصحراء؛ أما في كل مكان آخر فهو في ورطة، سلالةً بعد سلالة.
الوردة
وردة أصغر وأشدّ إحكاماً وجوفاء. لا نقاط داخل الحلقة — وهذه أسهل طريقة على الإطلاق للتفريق بين النمر واليغور.
مصادر هذا الرقم
- IUCN Red List — Panthera pardus · تاريخ الاطّلاع 2026-08-19
تذكر روزيت أسماء مصادرها بدل الربط بها. الاسم لا يبلى، ولا ندّعي تأييد أي جهة مذكورة هنا. ابحث عن الاسم للوصول إليها.
ثمانٍ، لا واحدة
بطاقة النمر لا تعرض رقماً واحداً. بل تعرض ثمانية.
| السلالة | أين | التقدير في البرية | الحالة |
|---|---|---|---|
| الأفريقي pardus | أفريقيا جنوب الصحراء | لا إجمالي موثوق | VU معرَّض للخطر |
| الهندي fusca | الهند ونيبال وبوتان | نحو 13,000+ | NT قريب من التهديد |
| الهندي الصيني delacouri | بر جنوب شرق آسيا | نحو 1,000 أو أقل | CR مهدَّد بالانقراض بشدّة |
| الفارسي tulliana | إيران والقوقاز وتركمانستان | نحو 800–1,000 | EN مهدَّد بالانقراض |
| السريلانكي kotiya | سريلانكا | نحو 700–950 | VU معرَّض للخطر |
| الجاوي melas | جاوة، إندونيسيا | أقل من 250 بالغاً | CR مهدَّد بالانقراض بشدّة |
| العربي nimr | شبه الجزيرة العربية | نحو 100–200 | CR مهدَّد بالانقراض بشدّة |
| الآموري orientalis | روسيا / شمال شرق الصين | نحو 130–150 | CR مهدَّد بالانقراض بشدّة |
الأرقام تقريبية، مأخوذة من تقييمات القائمة الحمراء لـIUCN ومن مسوح وطنية تعود إلى فترات مختلفة. الرقم الهندي يأتي من التعدادات الوطنية لمواطن الببر ويغطي المناطق الممسوحة وحدها لا البلد كله. واقرأ كل خانة على أنها «كما أُبلغ عنه في [السنة]، من [الجهة]».
حقائق نادرة
الأشياء التي لا يعرفها الناس.
حقيقة نادرة
لا يوجد رقم موثوق لأعداد النمور في العالم. وأصدق ما يمكن لموقع أن يطبعه عن النمر هو كلمة «غير معروف»، تليها السلالات الثماني.
المصدر IUCN Red List of Threatened Species
حقيقة نادرة
فقد النمر ما يُقدَّر بـ63–75% من مداه التاريخي — وهي خسارة نسبية أكبر من خسارة اليغور.
المصدر IUCN Red List of Threatened Species
أين يمكنك أن ترى واحداً
أماكن حقيقية، أشهر حقيقية، فرص صادقة.
| المكان | الموسم | الفرص | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| محمية صابي ساند (Sabi Sand) مبومالانغا, جنوب أفريقيا | طوال العام (الأفضل مايو–سبتمبر) | الفرص: مرتفعة جداً | أكثر النمور استرخاءً وأُنساً بالبشر في أي مكان. أجيال من الأفراد معروفة بالاسم والنسب. مكلفة، لكنها أقرب شيء إلى الضمان. |
| متنزَّه جنوب لوانغوا الوطني (South Luangwa) المقاطعة الشرقية, زامبيا | يونيو–أكتوبر | الفرص: مرتفعة | مشهور بجولاته الليلية — وهو من المتنزهات القليلة التي يُسمح فيها بالكشافات، وهو الوقت الذي تعمل فيه النمور فعلاً. كثيراً ما يُسمّى وادي النمر. |
| متنزَّه يالا الوطني (Yala)، القطاع 1 المقاطعة الجنوبية, سريلانكا | فبراير–يوليو | الفرص: مرتفعة | من أعلى كثافات النمور المسجَّلة في أي مكان. والنمر السريلانكي هو المفترس القمّي في الجزيرة، لذلك يتصرف بجرأة ويصطاد في وضح النهار. مزدحم — اذهب عند وقت الافتتاح. |
| جاواي (Jawai) / بيرا (Bera) راجستان, الهند | أكتوبر–مارس | الفرص: مرتفعة | أعجب قصة في سياحة النمور: نمور تعيش على تلال غرانيتية مكشوفة بين رعاة الرباري ومعابدهم، من دون صراع يُذكر. فاتنة للتصوير إلى حدّ لا يُصدَّق. |
| وادي سيرونيرا (Seronera)، سيرينغيتي سيرينغيتي, تنزانيا | يونيو–أكتوبر | الفرص: متوسطة | أشجار النقانق على ضفة النهر؛ والنمور تتدلّى فوق أغصانها. اجمعها مع الهجرة الكبرى. |
تابع
اسأل أي شيء عن النمر.
بما في ذلك الأسئلة الغامضة. كل إجابة مقتبسة من مقطع موثّق المصدر، وسيقول لك المساعد بوضوح حين لا يملك واحداً.